> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.bizplay.co.kr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.bizplay.co.kr/system_if/erp-2/sap-a1/rfc-spec..md).

# 전표 발행 RFC Spec.

아래는 SAP A1 기준으로 전표 발행 RFC Spec. 입니다.&#x20;

| Field        | Description        | Type | Size |
| ------------ | ------------------ | ---- | ---- |
| BUKRS        | 회사코드               | CHAR | 4    |
| ZSEQ\_BIZ    | BIZ 일련번호           | CHAR | 20   |
| ZSEQD\_BIZ   | BIZ 세부번호           | CHAR | 20   |
| BIZPLAY\_KEY | BIZPLAY KEY        | CHAR | 35   |
| BUZEI        | 아이템 번호             | CHAR | 3    |
| BUDAT        | 전기일                | CHAR | 8    |
| BLDAT        | 증빙일                | CHAR | 8    |
| WAERS        | 통화                 | CHAR | 5    |
| BLART        | 전표유형               | CHAR | 2    |
| BKTXT        | 헤더텍스트              | CHAR | 25   |
| BSCHL        | 전기키                | CHAR | 2    |
| NEWKO        | 다음 개별항목의 계정 또는 매코드 | CHAR | 17   |
| MWSKZ        | 부가세 코드             | CHAR | 2    |
| HKONT        | GL 계정              | CHAR | 10   |
| WRBTR        | 전표통화금액             | CHAR | 13   |
| DMBTR        | 현지통화금액             | CHAR | 13   |
| FWBAS        | 세액                 | CHAR | 13   |
| KOSTL        | 코스트센터 코드           | CHAR | 10   |
| BVTYP        | 은행키                | CHAR | 4    |
| XREF2        | 지급은행코드             | CHAR | 12   |
| SGTXT        | 적요                 | CHAR | 50   |
| XSTAT        | 수신상태               | CHAR | 1    |
| XMSGS        | 수신(에러)메시지          | CHAR | 100  |
